ТАРИФЫ
на социальные услуги, входящие в Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг, предоставляемых ГУ «ЦСОН Кореличского района».
Стоимость нормо-часа 3500 руб. / 35 к.
Наименование услуги
|
Единица измерения | Нормативы времени на ед.измерениячел/час
/пост МТ СЗ №141от01.11.2002г. |
Тариф
ДО |
ТарифПОСЛЕ |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1. Услуги по организации питания, быта и досуга | ||||||||||||
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости на расстояние: | ||||||||||||
до 300 метров (далее – м) | 1 заказ весом до 7 килограммов (далее – кг) | 0,67 | 2300 | 23 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
1.2. Сдача стеклопосуды, вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ весом до 7 кг | 0,56 | 2000 | 20 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
1.3. Помощь в растопке печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения) | 1 печь, камин | 0,21 | 700 | 7 к. | ||||||||
1.4. Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и водоснабжения) | 1 заказ | 0,8 | 2800 | 28 к. | ||||||||
1.5. Содействие в заготовке овощей на зиму | 1 заказ (до 200 кг) | 0,7 | 2500 | 25 к. | ||||||||
1.6. Содействие в организации предоставлении услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению | 1 заказ | 0,8 | 2800 | 28 к. | ||||||||
1.7. Оказание помощи в написании писем | 1 страница | 0,22 | 800 | 8 к. | ||||||||
1.8. Доставка на дом благотворительной и другой помощи на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ весом до | 0,62 | 2200 | 22 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 10 кг | 0,2 | 700 | 7 к. | ||||||||
1.9. Доставка воды на расстояние: | ||||||||||||
до 200 м | 1 ведро 10 литров (далее – л) | 0,15 | 500 | 5 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
1.10. Внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и коммунальные услуги на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ | 0,47 | 1600 | 16 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
1.11. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами с доставкой на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ | 0,45 | 1600 | 16 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
1.12. Проклейка оконных рам бумагой | 10 погонных метров (далее – п.м) | 0,53 | 1900 | 19 к. | ||||||||
1.13. Очистка оконных рам от бумаг | 10 п.м | 0,65 | 2300 | 23 к. | ||||||||
1.14. Мытье оконных стекол и оконных переплетов | 10 квадратных метров (далее – кв.м) | 0,72 | 2500 | 25 к. | ||||||||
1.15. Мытье плафонов электроосветительных приборов | 1 плафон | 0,1 | 400 | 4 к. | ||||||||
1.16. Вынос мусора на расстояние: | ||||||||||||
до 20 м | 1 емкость (до 10 кг) | 0,083 | 300 | 3 к. | ||||||||
1.17. Влажная уборка пола | 1 кв.м | 0,04 | 100 | 1 к. | ||||||||
1.18. Очистка дорожек от снега в зимний период при толщине снежного покрова: | ||||||||||||
до 15 сантиметров (далее – см) | 10 кв.м
* * |
0,33 | 1200 | 12 к. | ||||||||
15,1 – 25 см | 0,39 | 1400 | 14 к. | |||||||||
свыше 25 см | 0,49 | 1700 | 17 к. | |||||||||
1.19. Содействие в посещении театров, выставок и культурных мероприятий | 1 заказ | 0,25 | 900 | 9 к. | ||||||||
2. Социально – реабилитационные услуги | ||||||||||||
2.1. Помощь в получении талонов на прием к врачу с доставкой на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ | 0,38 | 1300 | 13 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 300 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
2.2. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с доставкой на дом на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ | 0,65 | 2300 | 23 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
2.3. Содействие в госпитализации, при необходимости сопровождение в лечебно-профи-лактические учреждения (далее- учреждение) | 1 заказ | 1,0 | 3500 | 35 к. | ||||||||
2.4. Посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях морально-психологической поддержки | 1 посещение | 1,3 | 4600 | 46 к. | ||||||||
2.5. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 1 заказ | 0,7 | 2500 | 25 к. | ||||||||
3. Консультативно-информационные услуги | ||||||||||||
3.1. Помощь в оформлении документов | 1 лист | 0,11 | 400 | 4 к. | ||||||||
4. Дополнительные услуги по оказанию специализированной помощи | ||||||||||||
4.1. Наблюдение за состоянием здоровья | 1 посещение | 0,5 | 1800 | 18 к. | ||||||||
4.2. Оказание первичной медицинской помощи | 1 посещение | 0,4 | 1400 | 14 к. | ||||||||
4.3. Выполнение медицинских процедур: | ||||||||||||
4.3.1. измерение температуры тела, артериального давления, выполнение внутримышечных и подкожных инъекций по назначению лечащего врача | 1 процедура | 0,18 | 600 | 6 к. | ||||||||
4.3.2. наложение компрессов, перевязка, обработка пролеж-ней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм | 1 процедура | 0,52 | 1800 | 18 к. | ||||||||
4.4. Оказание санитарно- гигиенических услуг: | ||||||||||||
4.4.1. обтирание, обмывание, стрижка ногтей, причесывание, смена белья | 1 услуга | 0,3 | 1100 | 11 к. | ||||||||
4.4.2. гигиенические ванны | 1 услуга | 0,8 | 2800 | 28 к. | ||||||||
4.5. Забор материалов для проведения лабораторных исследований (при наличии направления от лечащего врача) с доставкой в лабораторию на расстояние: | ||||||||||||
до 300 м | 1 заказ | 0,28 | 1000 | 10 к. | ||||||||
дополнительно на каждые последующие 100 м | 0,06 | 200 | 2 к. | |||||||||
4.6. Кормление ослабленных больных | 1 кормление | 0,75 | 2600 | 26 к. | ||||||||
5. Другие виды услуг | ||||||||||||
5.1. Почасовой дневной уход за нетрудоспособными гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, и детьми при рождении в семье тройни и более детей: подогрев и (или) приготовление пищи, кормление, мытье посуды, смена белья и одежды, подача и уборка судна, помощь в проведении санитарно-гигиенических процедур | не менее 2 часов подряд | 1,0 | 3500 | 35 к. | ||||||||
ТАРИФЫ
на социальные услуги, не входящие
в Перечень бесплатных и общедоступных
социальных услуг ГУ «ЦСОН Кореличского района»
Стоимость нормо-часа 10500 рублей /1р.5к.
Наименование
услуг |
Единица
измерения |
Нормативы
времени на ед. измерения чел/час |
Тариф
(руб.) ДО |
Тариф
ПОСЛЕ |
|||
1. Услуги по организации питания и быта | |||||||
1.1. Приготовление пищи на дому: | |||||||
На газовой или электроплите | 1 первое или второе блюдо | 0,85 | 8900 | 89 к. | |||
В печи, на плите печи | 1,3 | 13700 | 1 р. 37 к. | ||||
1.2. Мытье посуды: | |||||||
столовых приборов | 10 предметов | 0,25 | 2700 | 27 к. | |||
кухонной утвари (кастрюли, сковороды) | 1 предмет | 0,4 | 4200 | 42 к. | |||
1.3. Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи с помощью моющих средств заказчика: | |||||||
с размораживанием | 1 услуга | 0,72 | 9100 | 91 к. | |||
без размораживания | 0,33 | 4200 | 42 к. | ||||
1.4. Мытье (чистка) с помощью моющих сре-дств заказчика 3-х и 4-х камфорной газовой и электрической плиты, духовки (без противней) | 1 услуга | 0,3 | 3200 | 32 к. | |||
1.5. Мытье (чистка) с помощью моющих средств заказчика 2-камфорной газовой и электрической плиты, духовки (без противней) | 1 услуга | 0,22 | 2300 | 23 к. | |||
1.6. Очистка с помощью моющих средств заказчика: | |||||||
ванн | 0,33 | 3500 | 35 к. | ||||
раковин | 0,15 | 1600 | 16 к. | ||||
1.7. Чистка зеркал с помощью моющих средств заказчика | 1 кв.м | 0,05 | 600 | 6 к. | |||
1.8. Стирка вещей в прачечной социального учреждения | |||||||
Стирка вещей 60 *С | до 5 кг | 2,0 | 26900 | 2 р. 69 к. | |||
Стирка вещей 40 *С | до 5 кг | 1,42 | 20800 | 2 р.8 к. | |||
1.9. Глажение белья | 1 кг белья | 0,5 | 5300 | 53 к. | |||
2. Сельскохозяйственные работы | |||||||
2.1. Вскапывание почвы вручную на глубину: | |||||||
до 15 см | 100 кв.м | 0,72 | 9100 | 91 к. | |||
15 – 20 см | 1,3 | 16400 | 1 р. 64 к | ||||
2.2. Разравнивание вскопанной почвы: | |||||||
без очистки | 100 кв.м | 0,31 | 3900 | 39 к. | |||
с очисткой | 0,5 | 6300 | 63 к. | ||||
2.3. Боронование почвы в один след лошадью | 100 кв. м | 0,42 | 5300 | 53 к. | |||
2.4. Нарезка борозд плугом при тяге лошадью | 100 кв. м | 1,0 | 12600 | 1 р. 26к | |||
2.5. Устройство гряд | 10 кв.м | 0,28 | 3500 | 35 к. | |||
2.6.Сплошное внесение в почву органических удобрений предварительно разложенных в небольшие кучки |
100 кв.м |
0,67 |
8400 |
84 к. | |||
2.7. Выбрасывание навоза из сарая | 1 т | 1,9 | 23900 | 2 р.39к. | |||
2.8. Посев семян и овощных культур | 10 кв.м | 0,27 | 3400 | 34 к. | |||
2.9. Посадка рассады овощных культур | 100 штук | 0,86 | 10800 | 1 р. 8 к. | |||
2.10. Посадка картофеля под плуг | 100 кв.м | 1,0 | 12600 | 1 р.26к. | |||
2.11. Прополка с рыхлением и окучиванием овощных культур | 100 кв.м | 1,8 | 22700 | 2 р.27к | |||
2.12. Прореживание овощных культур | 100 кв.м | 0,4 | 5000 | 50 к. | |||
2.13. Полив огорода: | |||||||
из шланга | 100 кв.м | 0,34 | 3600 | 36 к. | |||
из лейки | 2,3 | 24200 | 2 р.42 к. | ||||
2.14. Уборка: | |||||||
картофеля | 1 центнер (далее – ц) | 1,3 | 16400 | 1 р.64 к. | |||
моркови | 1,8 | 22700 | 2 р.27 к. | ||||
свеклы | 1,5 | 18900 | 1 р. 89 к. | ||||
томатов | 1,8 | 22700 | 2 р. 27 к. | ||||
капусты | 1,3 | 16400 | 1 р. 64 к. | ||||
2.15. Косьба трав: | |||||||
вручную | 100 кв.м | 0,72 | 7600 | 76 к. | |||
мотокосой | 0,67 | 17200 | 1 р.72 к. | ||||
3. Заготовка отопительного материала | |||||||
3.1. Распиловка дровя-ногодолготья на задан -ную длину механизиро- ванной пилой | 1 скл.м3 | 1,0 | 26100 | 2 р.61 к. | |||
3.2.Распиловка долготья на заданную дину ручной пилой | 1 скл. м3 | 3,0 | 37800 | 3 р.78 к. | |||
3.3. Колка дров | 1 скл.м3 | 2,0 | 25200 | 2 р.52 к. | |||
3.4. Укладка колотых дров в поленницу с переноской на расстоянии | |||||||
до 10 м | 1 скл.м3 | 1,5 | 18900 | 1 р. 89 к. | |||
10-20м | 1,5 | 18900 | 1 р. 89 к. | ||||
3.5. Переноска торфяного брикета, каменного угля и их складирование в месте хранения на расстояние: | |||||||
до 20 м | 1 т | 3,33 | 35000 | 3 р. 50 к. | |||
дополнительно на каждые последующие 10 м | 0,67 | 7000 | 70 к. | ||||
4. Отделочные, ремонтные услуги (из материала заказчика) | |||||||
4.1. Оклейка стен (с подготовкой поверхностей под оклейку) обоями: | |||||||
стен | 1 кв.м | 0,69 | 8700 | 87 к. | |||
4.2. Окраска (с подготовкой поверхностей под окраску) известью или мелом: | |||||||
стен | 1 кв.м | 0,34 | 4300 | 43 к. | |||
печей | 0,34 | 4300 | 43 к. | ||||
потолков | 0,69 | 8700 | 87 к. | ||||
4.3. Окраска (с подготовкой поверхностей под окраску) масляной краской: | |||||||
стен | 1 кв.м | 0,69 | 8700 | 87 к. | |||
полов | 0,5 | 6300 | 63 к. | ||||
дверей, потолков | 1,1 | 13900 | 1 р. 39 к. | ||||
окон | 1,4 | 17600 | 1 р.76 к. | ||||
Металлических ворот дверей | 0,33 | 4200 | 42 к. | ||||
4.4. Ремонт полотна ворот с добавлением до 25 процентов нового материала | 1 кв.м полотна | 3,43 | 36000 | 3 р.60 к. | |||
4.5. Окраска сетчатого металлического ограждения с двух сторон валиком заказчика | 1 кв.м | 0,17 | 2100 | 21 к. | |||
4.6. Простая клеевая окраска внутренних помещений кистью | 1 кв.м | 0,35 | 4400 | 44 к. | |||
4.7. Замена разбитых стекол
|
1 м фальца | 0,6 | 7600 | 76 к. | |||
4.8. Смена врезных оконных и дверных приборов | 1 штука | 1,07 | 13500 | 1 р.35 к. | |||
4.9. Ремонт дощатых полов со сменой отдельных досок | 1 м уложенной доски | 0,93 | 11700 | 1 р .17 к. | |||
4.10. Ремонт калитки с добавлением до 25 процентов нового материала
|
1 кв.м полотна | 2,05 | 21500 | 2 р. 15 к. | |||
4.11.Устройство изгороди из жердей: | |||||||
в 3 ряда | 10 п.м
|
0,48 | 6000 | 60 к. | |||
в 4 ряда | 0,53 | 6700 | 67 к. | ||||
в 5 рядов | 0,58 | 7300 | 73 к. | ||||
4.12. Устройство заборов с установкой столбов и сборкой элементов забора | 1 кв. м | 1,45 | 15200 | 1 р. 52 к. | |||
4.13. Окраска забора штакетника масляными красками и кистью заказчика | 1 кв. м | 0,32 | 4000 | 40 к. | |||
4.14. Окраска забора штакетника известью или мелом заказчика | 1 кв. м | 0,17 | 2100 | 21 к. | |||
4.15. Окраска материалом заказчика деревянных поверхностей кистью старых покрытий с расчисткой поверхностей | 1 кв. м | 0,25 | 3200 | 32 к. | |||
5. Услуги по мелкому ремонту мебели (из материала заказчика) | |||||||
5.1. Замена деталей табуретов, стульев, кресел | 1 деталь | 0,42 | 4400 | 44 к. | |||
5.2. Замена деталей в столах | 1 деталь | 0,57 | 6000 | 60 к. | |||
5.3. Замена ручек, защелок, шпингалетов | 1 элемент | 0,48 | 5000 | 50 к. | |||
5.4. Замена врезных замков | 1 штука | 3,67 | 38500 | 3 р. 85 к. | |||
5.5. Замена накладных замков | 1 штука | 1,87 | 19600 | 1 р. 96 к. | |||
6. Услуги по пошиву и ремонту швейных изделий (из материала заказчика)
|
|||||||
6.1 Пошив наволочки | 1 изделие | 1,5 | 15800 | 1 р. 58 к. | |||
6.2 Пошив простыни | 1 изделие | 1,0 | 10500 | 1 р. 5к. | |||
6.3. Пошив пододеяльника, юбки | 1 изделие | 5,5 | 57800 | 5 р. 78 к. | |||
6.4. Пошив блузки | 1 изделие | 11,0 | 115500 | 11 р.55 к. | |||
6.5. Пошив рубашки | 1 изделие | 7,0 | 73500 | 7 р. 35к. | |||
6.6.Пошив женского платья, халата: | |||||||
без рукава | 1 изделие | 9,0 | 94500 | 9 р.45 к. | |||
с рукавом | 12.0 | 126000 | 12 р.60 к. | ||||
6.7. Пошив безрукавки из драпа: | |||||||
на подкладке | 1 изделие | 11,0 | 115500 | 11 р.55 к. | |||
без подкладки | 7,0 | 73500 | 7 р. 35 к. | ||||
6.8. Ремонт или пошив кармана | 1 изделие | 0,62 | 6500 | 65 к. | |||
6.9. Изменение длины брюк, рукавов | 1 изделие | 0,6 | 6300 | 63 к. | |||
6.10. Изменение длины плаща, пальто, юбки | 1 изделие | 2,0 | 21000 | 2 р. 10 к. | |||
6.11. Обметка швов | 10 см | 0,17 | 1800 | 18 к. | |||
6.12. Штопка распоровшихся швов | 10 см | 0,22 | 2300 | 23 к. | |||
6.13. Замена молнии: | |||||||
до 25 см | 1 штука | 1,0 | 10500 | 1 р. 5 к. | |||
свыше 25 см | 1,5 | 15800 | 1 р. 58 к. | ||||
6.14. Изготовление заплат | 1 квадратный дециметр (далее – дц) | 0,9 | 9500 | 95 к. | |||
6.15. Штопка порванного участка изделий подкладыванием ткани | 1 кв. дц | 0,47 | 4900 | 49 к. | |||
6.16. Замена подкладки | 1 изделие | 2,2 | 23100 | 2 р. 31 к. | |||
6.17. Подготовка и обработка ткани шторной лентой |
1 метр |
||||||
3 строчки | 1,33 | 14000 | 1 р.40 к. | ||||
2 строчки | 1,0 | 10500 | 1 р.5 к. | ||||
7. Парикмахерские услуги
|
|||||||
7.1. Мужская стрижка волос (с выездом или выходом на дом): | |||||||
Наголо | 1 стрижка | 0.71 | 9000 | 90 к. | |||
«Бокс», «Полубокс»
«Канадка», «Ежик», «Бобрик», «Стимул» (с выездом или выходом на дом) |
1 стрижка | 1.37 | 17300 | 1 р. 73 к. | |||
7.2. Женская стрижка (с сушкой феном) выездом или выходом на дом: | |||||||
«Алеся», «Ирэн» | 1 стрижка | 1,71 | 21600 | 2 р.16 к. | |||
- Прочие услуги
8.1. Уборка территории вокруг дома | 100 кв.м | 0,31 | 3900 | 39 к. |
8.2. Установка профильных или круглых карнизов со сверлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 1,2
|
15100
|
1 р. 51 к. |
бетонных или железобетонных | 1,8 | 22700 | 2 р. 27 к. | |
8.3. Установка проволочного карниза «струна» со сверлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: | ||||
кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 1,5 | 18900 | 1 р. 89 к. |
бетонных или железобетонных | 2,2 | 27700 | 2 р. 77 к. | |
8.4. Прикрепление гардин или портьер к карнизу | 1 услуга | 0,5 | 5300 | 53 к. |