Соотношение темпа роста выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника и темпа
роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
по Гродненской области
за январь-апрель 2024 года (процентов)
| Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы | Коэффициент, k | |
| Гродненская область | 116,9 | 121,5 | 0,962 |
| Районы: | |||
| Ивьевский | 59,5 | 111,0 | 0,536 |
| Сморгонский | 96,1 | 122,1 | 0,787 |
| Берестовицкий | 100,6 | 124,7 | 0,807 |
| Свислочский | 105,0 | 128,9 | 0,815 |
| Зельвенский | 102,0 | 118,4 | 0,862 |
| Вороновский | 100,0 | 114,0 | 0,877 |
| Гродненский | 107,1 | 120,3 | 0,890 |
| Кореличский | 108,5 | 121,8 | 0,891 |
| г. Гродно | 114,0 | 120,6 | 0,945 |
| Щучинский | 115,7 | 119,3 | 0,970 |
| Слонимский | 117,7 | 121,0 | 0,973 |
| Дятловский | 122,1 | 125,2 | 0,975 |
| Лидский | 119,4 | 121,8 | 0,980 |
| Ошмянский | 115,0 | 114,9 | 1,001 |
| Мостовский | 126,7 | 126,2 | 1,004 |
| Волковысский | 125,4 | 123,4 | 1,016 |
| Новогрудский | 130,7 | 124,4 | 1,051 |
| Островецкий | 204,7 | 122,9 | 1,666 |
Савельева 60 83 23

12 июня, 2024
admin
Опубликовано в 


























